 
                            | Model | Unit | YSM-20AS | YSM-20AC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 670(26.38") | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 440(17.32") | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 460(18.11") | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140(5.51") | |||
| Overarm travel | mm | 570(22.44") | |||
| Overarm swivel | degree | Fixed | |||
| Quill swivel (R&L) | degree | ±45 | |||
| Quill swivel (F&B) | degree | Fixed | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-560(3.94"-22.05") | |||
| spindle centerline to column | mm | 185-755(7.28"-29.72") | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x254(50"x10") | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63(0.63"x3x2.48") | |||
| Max. table load | kg | 250 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 10 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 75-3500 | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 60-2870 | |||
| Vertical feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT 40 | |||
| Quill Diameter | mm | 110 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1 | |||
| Feedrate | |||||
| Z-axis speed | mm/min | 1150(45.27") | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2250x2440x2420(89"x96"x95") | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1770x1870x2040(70"x74"x81") | |||
| Net Weight | kg | 1750 | |||
| Gross Weight | kg | 1900 | |||
 
                            | Model | Unit | YSM-20BS | YSM-20BC | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 1000(39.37") | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 420(16.53") | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 400(15.75") | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140(5.51") | |||
| Overarm travel | mm | 570(22.44") | |||
| Overarm swivel | degree | Fixed | |||
| Quill swivel (R&L) | degree | ±45 | |||
| Quill swivel (F&B) | degree | Fixed | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-500(3.94"-19.68") | |||
| spindle centerline to column | mm | 185-755(7.28"-29.72") | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1370x300(54"x12") | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x70(0.63"x3x2.75") | |||
| Max. table load | kg | 300 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 10 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 75-3500 | 55-3600                           | |
| 50Hz | rpm | 60-2870 | |||
| Vertical feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT 40 | |||
| Quill Diameter | mm | 110 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5 | |||
| X-axis traverse | HP | 1 | |||
| Y-axis traverse | HP | 1 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1 | |||
| Feedrate | |||||
| X-axis speed | mm/min | 0-1800(0-70.86") | |||
| Y-axis speed | mm/min | 0-1800(0-70.86") | |||
| Z-axis speed | mm/min | 1150(45.27") | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2250x3100x2420(89"x97"x95") | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1770x2200x2040(70"x87"x81") | |||
| Net Weight | kg | 2000 | |||
| Gross Weight | kg | 2200 | |||
 
                            | Model | Unit | YSM-16VS | YSM-16SS | YSM-16VC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 850/750(33.46"/29.53") | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 426(16.77") | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 400(15.74") | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ /  □ / △ | |||
| Quill travel | mm | 127(5") | |||
| Overarm travel | mm | 560(22") | |||
| Overarm swivel | degree | 360 | |||
| Quill swivel (R&L) | degree | ±45 | |||
| Quill swivel (F&B) | degree | ±45 | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 50-450(1.96"-17.7") | |||
| spindle centerline to column | mm | 60-620(2.36"-24.4") | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x254(50"x10") | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63(0.63"x3x2.48") | |||
| Max. table load | kg | 250 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | Variable | 8/16 Steps | Inverter | |
| Speed | 60Hz | rpm | 50-3500 | 66-2700(8) | 55-3600 | 
| 50Hz | rpm | 68-2280(8) | |||
| rpm | 68-4560(16) | ||||
| Vertical feeds | mm | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT 30 or R8(Opt.NT40) | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 3 | 5 | ||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2120x2550x2320(83"x100"x91") | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1660x1800x1910(66"x71"x76") | |||
| Net Weight | kg | 1100 | |||
| Gross Weight | kg | 1250 | |||
 
                            | Model | Unit | YSM-18VS | YSM-18SS | YSM-18VC | |
|---|---|---|---|---|---|
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 800/700(31.5"/27.56") | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 426(16.77") | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 470(18.5") | |||
| Slideway X/Y/Z | mm | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140(5.51") | |||
| Overarm travel | mm | 540(21.26") | |||
| Overarm swivel | degree | 360 | |||
| Quill swivel (R&L) | degree | ±45 | |||
| Quill swivel (F&B) | degree | Fixed(Opt.±45) | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 90-560(3.54"-22.05") | |||
| spindle centerline to column | mm | 85-625(3.34"-24.6") | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x254(50"x10") | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63(0.63"x3x2.48") | |||
| Max. table load | kg | 250 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | Variable | 10/20 Steps | Inverter | |
| Speed | 60Hz | rpm | 50-3500 | 70-3350 | 55-3600 | 
| 50Hz | rpm | 58-2780 | |||
| rpm | 58-5560 | ||||
| Vertical feeds | mm | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT 40 | |||
| Quill Diameter | mm | 105 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1/2 | |||
| Feedrate | |||||
| Z-axis speed | mm | 345(13.58") | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 1920x2530x2420(76"x100"x96") | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1620x1830x1960(64"x73"x78") | |||
| Net Weight | kg | 1500 | |||
| Gross Weight | kg | 1650 | |||
